Temperature Conversions
Celsius (Centigrade) to Fahrenheit | |
°C | °F |
-73°C | -100°F |
-68°C | -90°F |
-62°C | -80°F |
-57°C | -70°F |
-51°C | -60°F |
-46°C | -50°F |
-40°C | -40°F |
-34°C | -30°F |
-29°C | -20°F |
-23°C | -10°F |
-17.8°C | 0°F |
-17.2°C | 1°F |
-16.7°C | 2°F |
-16.1°C | 3°F |
-15.6°C | 4°F |
-15.0°C | 5°F |
-14.4°C | 6°F |
-13.9°C | 7°F |
-13.3°C | 8°F |
-12.8°C | 9°F |
-12.2°C | 10°F |
-11.7°C | 11°F |
-11.1°C | 12°F |
-10.6°C | 13°F |
-10.0°C | 14°F |
-9.4°C | 15°F |
-8.9°C | 16°F |
-8.3°C | 17°F |
-7.8°C | 18°F |
-7.2°C | 19°F |
-6.7°C | 20°F |
-6.1°C | 21°F |
-5.6°C | 22°F |
-5.0°C | 23°F |
-4.4°C | 24°F |
-3.9°C | 25°F |
-3.3°C | 26°F |
-2.8°C | 27°F |
-2.2°C | 28°F |
-1.7°C | 29°F |
-1.1°C | 30°F |
-.6°C | 31°F |
0°C | 32°F |
.6°C | 33°F |
1.1°C | 34°F |
1.7°C | 35°F |
2.2°C | 36°F |
2.8°C | 37°F |
3.3°C | 38°F |
3.9°C | 39°F |
4.4°C | 40°F |
Celsius (Centigrade) to Fahrenheit | |
°C | °F |
-100°C | -148°F |
-90°C | -130°F |
-80°C | -112°F |
-70°C | -94°F |
-60°C | -76°F |
-50°C | -58°F |
-40°C | -40°F |
-30°C | -22°F |
-20°C | -4°F |
-10°C | 14°F |
0°C | 32°F |
1°C | 33.8°F |
2°C | 35.6°F |
3°C | 37.4°F |
4°C | 39.2°F |
5°C | 41.0°F |
6°C | 42.8°F |
7°C | 44.6°F |
8°C | 46.4°F |
9°C | 48.2°F |
10°C | 50.0°F |
11°C | 51.8°F |
12°C | 53.6°F |
13°C | 55.4°F |
14°C | 57.2°F |
15°C | 59.0°F |
16°C | 60.8°F |
17°C | 62.6°F |
18°C | 64.4°F |
19°C | 66.2°F |
20°C | 68.0°F |
21°C | 69.8°F |
22°C | 71.6°F |
23°C | 73.4°F |
24°C | 75.2°F |
25°C | 77.0°F |
26°C | 78.8°F |
27°C | 80.6°F |
28°C | 82.4°F |
29°C | 84.2°F |
30°C | 86.0°F |
31°C | 87.8°F |
32°C | 89.6°F |
33°C | 91.4°F |
34°C | 93.2°F |
35°C | 95.0°F |
36°C | 96.8°F |
37°C | 98.6°F |
38°C | 100.4°F |
39°C | 102.2°F |
40°C | 104.0°F |
Celsius (Centigrade) to Fahrenheit | |
°C | °F |
5.0°C | 41°F |
5.6°C | 42°F |
6.1°C | 43°F |
6.7°C | 44°F |
.72°C | 45°F |
7.8°C | 46°F |
8.3°C | 47°F |
8.9°C | 48°F |
9.4°C | 49°F |
10.0°C | 50°F |
10.6°C | 51°F |
11.1°C | 52°F |
11.7°C | 53°F |
12.2°C | 54°F |
12.8°C | 55°F |
13.3°C | 56°F |
13.9°C | 57°F |
14.4°C | 58°F |
15.0°C | 59°F |
15.6°C | 60°F |
16.1°C | 61°F |
16.7°C | 62°F |
17.2°C | 63°F |
17.8°C | 64°F |
18.3°C | 65°F |
18.9°C | 66°F |
19.4°C | 67°F |
20.0°C | 68°F |
20.6°C | 69°F |
21.1°C | 70°F |
21.7°C | 71°F |
22.2°C | 72°F |
22.8°C | 73°F |
23.3°C | 74°F |
23.9°C | 75°F |
24.4°C | 76°F |
25.0°C | 77°F |
25.6°C | 78°F |
26.1°C | 79°F |
26.7°C | 80°F |
27.2°C | 81°F |
27.8°C | 82°F |
28.3°C | 83°F |
28.9°C | 84°F |
29.4°C | 85°F |
30.0°C | 86°F |
30.6°C | 87°F |
31.1°C | 88°F |
31.7°C | 89°F |
32.2°C | 90°F |
32.8°C | 91°F |
Celsius (Centigrade) to Fahrenheit | |
°C | °F |
41°C | 105.8°F |
42°C | 107.6°F |
43°C | 109.4°F |
44°C | 111.2°F |
45°C | 113.0°F |
46°C | 114.8°F |
47°C | 116.6°F |
48°C | 118.4°F |
49°C | 120.2°F |
50°C | 122.0°F |
51°C | 123.8°F |
52°C | 125.6°F |
53°C | 127.4°F |
54°C | 129.2°F |
55°C | 131.0°F |
56°C | 132.8°F |
57°C | 134.6°F |
58°C | 136.4°F |
59°C | 138.2°F |
60°C | 140.0°F |
61°C | 141.8°F |
62°C | 143.6°F |
63°C | 145.4°F |
64°C | 147.2°F |
65°C | 149.0°F |
66°C | 150.8°F |
67°C | 152.6°F |
68°C | 154.4°F |
69°C | 156.2°F |
70°C | 158.0°F |
71°C | 159.8°F |
72°C | 161.6°F |
73°C | 163.4°F |
74°C | 165.2°F |
75°C | 167.0°F |
76°C | 168.8°F |
77°C | 170.6°F |
78°C | 172.4°F |
79°C | 174.2°F |
80°C | 176.0°F |
81°C | 177.8°F |
82°C | 179.6°F |
83°C | 181.4°F |
84°C | 183.2°F |
85°C | 185.0°F |
86°C | 186.8°F |
87°C | 188.6°F |
88°C | 190.4°F |
89°C | 192.2°F |
90°C | 194.0°F |
91°C | 195.8°F |
Celsius (Centigrade) to Fahrenheit | |
°C | °F |
33.3°C | 92°F |
33.9°C | 93°F |
34.4°C | 94°F |
35.0°C | 95°F |
35.6°C | 96°F |
36.1°C | 97°F |
36.7°C | 98°F |
37.2°C | 99°F |
37.8°C | 100°F |
43°C | 110°F |
49°C | 120°F |
54°C | 130°F |
60°C | 140°F |
66°C | 150°F |
71°C | 160°F |
77°C | 170°F |
82°C | 180°F |
88°C | 190°F |
93°C | 200°F |
99°C | 210°F |
100°C | 212°F |
104°C | 220°F |
110°C | 230°F |
116°C | 240°F |
121°C | 250°F |
127°C | 260°F |
132°C | 270°F |
138°C | 280°F |
143°C | 290°F |
149°C | 300°F |
154°C | 310°F |
160°C | 320°F |
166°C | 320°F |
170°C | 338°F |
171°C | 340°F |
177°C | 350°F |
182°C | 360°F |
186°C | 366°F |
188°C | 370°F |
193°C | 380°F |
198°C | 388°F |
199°C | 390°F |
204°C | 400°F |
208°C | 406°F |
210°C | 410°F |
216°C | 420°F |
221°C | 430°F |
227°C | 440°F |
232°C | 450°F |
Celsius (Centigrade) to Fahrenheit | |
°C | °F |
92°C | 197.6°F |
93°C | 199.4°F |
94°C | 201.2°F |
95°C | 203.0°F |
96°C | 204.8°F |
97°C | 206.6°F |
98°C | 208.4°F |
99°C | 210.2°F |
100°C | 212.0°F |
110°C | 230°F |
120°C | 248°F |
130°C | 266°F |
140°C | 284°F |
150°C | 302°F |
160°C | 320°F |
170°C | 338°F |
180°C | 356°F |
190°C | 374°F |
200°C | 392°F |
210°C | 410°F |
212°C | 413.6°F |
220°C | 428°F |
230°C | 446°F |
240°C | 464°F |
250°C | 482°F |
260°C | 500°F |
270°C | 518°F |
280°C | 536°F |
290°C | 554°F |
300°C | 572°F |
310°C | 590°F |
320°C | 608°F |
320°C | 626°F |
338°C | 640°F |
340°C | 644°F |
350°C | 662°F |
360°C | 680°F |
366°C | 691°F |
370°C | 698°F |
380°C | 716°F |
388°C | 730°F |
390°C | 734°F |
400°C | 752°F |
406°C | 763°F |
410°C | 770°F |
420°C | 788°F |
430°C | 806°F |
440°C | 824°F |
450°C | 842°F |