Teleflex
Male Pipe
Vendor: Teleflex
Coupling Type: PTFE Couplings
Description:
Male Pipe
Coupling Category:
Medium Pressure Fluoro-Comp Fittings
| Stainless Steel |
Brass | Hose Size | Thread | Overall Length |
Deduct Length |
Nominal ID |
| In | In | In | ||||
| A | B | C | ||||
| F100104 | F110104 | -04 | 1/8-27 | 1.26 | .80 | .156 |
| F100004 | F110004 | -04 | 1/4-18 | 1.47 | 1.02 | .156 |
| F100005 | F110005 | -05 | 1/4-18 | 1.47 | 1.02 | .207 |
| F100106 | F110106 | -06 | 1/4-18 | 1.60 | 1.05 | .277 |
| F100006 | F110006 | -06 | 3/8-18 | 1.63 | 1.08 | .277 |
| F100108 | F110108 | -08 | 3/8-18 | 1.68 | 1.08 | .358 |
| F100008 | F110008 | -08 | 1/2-14 | 1.93 | 1.32 | .358 |
| F100010 | F110010 | -10 | 1/2-14 | 2.05 | 1.35 | .469 |
| F100012 | F110012 | -12 | 3/4-14 | 2.21 | 1.44 | .594 |
| F100016 | F110016 | -16 | 1-11 1/2 | 2.56 | 1.65 | .812 |
![]() |
WARNING: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov |
















