Teleflex
Teleflex Flange Retainer
				
       
 
 
				
Vendor: Teleflex
Coupling Type: PTFE Couplings
Description:
Flange Retainer
Coupling Category:
Medium Pressure Convoluted Fittings
| 316 Stainless Steel  | 
    316 SS Carbon Steel Collar  | 
    Hose Size  | 
    Overall Length  | 
    Deduct Length  | 
    Nominal I.D.  | 
    Face Diameter  | 
  
| In | In | In | In | |||
| A | B | C | D | |||
| 103508 | 163508 | -08 | 2.50 | 1.39 | .40 | 1.37 | 
| 103512 | 163512 | -12 | 2.77 | 1.64 | .63 | 1.69 | 
| 103516 | 163516 | -16 | 2.85 | 1.72 | .85 | 2.00 | 
| 103520 | 163520 | -20 | 3.35 | 1.84 | 1.07 | 2.50 | 
| 103524 | 163524 | -24 | 3.56 | 2.17 | 1.31 | 2.87 | 
| 103532 | 163532 | -32 | 3.86 | 2.31 | 1.76 | 3.62 | 
| 103548 | - | -48 | 5.38 | 2.50 | 2.63 | 5.00 | 
| 103564 | - | -64 | 5.38 | 2.69 | 3.50 | 6.19 | 
| 103524HV | - | -24HV | 3.56 | 2.17 | 1.31 | 2.87 | 
![]()  | 
       WARNING: Cancer and  Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov  | 
  
















