Eaton
H0523 CHEMCAT™ Petrochemical Hose
Application:
- For transfer of acids, chemicals, solvents, and petroleum products
- Food transfer
- Potable water
Tube:
UHMW-PE FDA-approved material
Reinforcement:
2-ply fiber and dual helical wires
Cover:
EPDM
Temperature:
-40°C to +121°C (-40°F to +250°F)
WARNING: Intermittent
Couplings:
Contact JGB for proper fitting recommendation and coupling procedure.
Colors:
Green, Purple, Blue
Part No. | Color | ID | OD | Max WP | Burst Pressure | Min. Bend Radius | Vacuum | Weight | Length | Request a Quote |
in. | in. | psi | psi | in. | in/Hg | lbs/ft | feet | |||
H052312GN-10 | Green | 3/4 | 1.2 | 300 | 1200 | 4 | 28 | 0.31 | 10 | Request Quote |
H052312GN | Green | 3/4 | 1.2 | 300 | 1200 | 4 | 28 | 0.31 | 50 | Request Quote |
H052312GN-100 | Green | 3/4 | 1.2 | 300 | 1200 | 4 | 28 | 0.31 | 100 | Request Quote |
H052312PR-150 | Purple | 3/4 | 1.2 | 300 | 1200 | 4 | 28 | 0.31 | 150 | Request Quote |
H052316GN-5 | Green | 1 | 1.53 | 300 | 1200 | 5.5 | 28 | 0.55 | 5 | Request Quote |
H052316GN | Green | 1 | 1.53 | 300 | 1200 | 5.5 | 28 | 0.55 | 50 | Request Quote |
H052316GN-10 | Green | 1 | 1.53 | 300 | 1200 | 5.5 | 28 | 0.55 | 10 | Request Quote |
H052316GN-20 | Green | 1 | 1.53 | 300 | 1200 | 5.5 | 28 | 0.55 | 20 | Request Quote |
H052316GN-25 | Green | 1 | 1.53 | 300 | 1200 | 5.5 | 28 | 0.55 | 25 | Request Quote |
H052316GN-100 | Green | 1 | 1.53 | 300 | 1200 | 5.5 | 28 | 0.55 | 100 | Request Quote |
H052316PR | Purple | 1 | 1.53 | 300 | 1200 | 5.5 | 28 | 0.55 | 50 | Request Quote |
H052316PR-100 | Purple | 1 | 1.53 | 300 | 1200 | 5.5 | 28 | 0.55 | 100 | Request Quote |
H052316PR-150 | Purple | 1 | 1.53 | 300 | 1200 | 5.5 | 28 | 0.55 | 150 | Request Quote |
H052320GN-10 | Green | 1 1/4 | 1.88 | 300 | 1200 | 6 | 28 | 0.67 | 10 | Request Quote |
H052320GN | Green | 1 1/4 | 1.88 | 300 | 1200 | 6 | 28 | 0.67 | 50 | Request Quote |
H052320GN-100 | Green | 1 1/4 | 1.88 | 300 | 1200 | 6 | 28 | 0.67 | 100 | Request Quote |
H052320GN-150 | Green | 1 1/4 | 1.88 | 300 | 1200 | 6 | 28 | 0.67 | 150 | Request Quote |
H052320PR | Purple | 1 1/4 | 1.88 | 300 | 1200 | 6 | 28 | 0.67 | 50 | Request Quote |
H052320PR-100 | Purple | 1 1/4 | 1.88 | 300 | 1200 | 6 | 28 | 0.67 | 100 | Request Quote |
H052320PR-150 | Purple | 1 1/4 | 1.88 | 300 | 1200 | 6 | 28 | 0.67 | 150 | Request Quote |
H052324GN-5 | Green | 1 1/2 | 2.13 | 300 | 1200 | 7.5 | 28 | 0.89 | 5 | Request Quote |
H052324GN-10 | Green | 1 1/2 | 2.13 | 300 | 1200 | 7.5 | 28 | 0.89 | 10 | Request Quote |
H052324GN | Green | 1 1/2 | 2.13 | 300 | 1200 | 7.5 | 28 | 0.89 | 50 | Request Quote |
H052324GN-100 | Green | 1 1/2 | 2.13 | 300 | 1200 | 7.5 | 28 | 0.89 | 100 | Request Quote |
H052324PR | Purple | 1 1/2 | 2.13 | 300 | 1200 | 7.5 | 28 | 0.89 | 50 | Request Quote |
H052324PR-100 | Purple | 1 1/2 | 2.13 | 300 | 1200 | 7.5 | 28 | 0.89 | 100 | Request Quote |
H052324PR-150 | Purple | 1 1/2 | 2.13 | 300 | 1200 | 7.5 | 28 | 0.89 | 150 | Request Quote |
H052332GN-5 | Green | 2 | 2.63 | 300 | 1200 | 8 | 28 | 1.16 | 5 | Request Quote |
H052332GN-10 | Green | 2 | 2.63 | 300 | 1200 | 8 | 28 | 1.16 | 10 | Request Quote |
H052332GN-20 | Green | 2 | 2.63 | 300 | 1200 | 8 | 28 | 1.16 | 20 | Request Quote |
H052332GN | Green | 2 | 2.63 | 300 | 1200 | 8 | 28 | 1.16 | 50 | Request Quote |
H052332GN-100 | Green | 2 | 2.63 | 300 | 1200 | 8 | 28 | 1.16 | 100 | Request Quote |
H052332GN-150 | Green | 2 | 2.63 | 300 | 1200 | 8 | 28 | 1.16 | 150 | Request Quote |
H052332PR | Purple | 2 | 2.63 | 300 | 1200 | 8 | 28 | 1.16 | 50 | Request Quote |
H052332PR-100 | Purple | 2 | 2.63 | 300 | 1200 | 8 | 28 | 1.16 | 100 | Request Quote |
H052332PR-150 | Purple | 2 | 2.63 | 300 | 1200 | 8 | 28 | 1.16 | 150 | Request Quote |
H052332BU-150 | Blue | 2 | 2.63 | 300 | 1200 | 8 | 28 | 1.16 | 150 | Request Quote |
H052340GN-10 | Green | 2 1/2 | 3.13 | 300 | 1200 | 8 | 28 | 1.42 | 10 | Request Quote |
H052340GN-20 | Green | 2 1/2 | 3.13 | 300 | 1200 | 8 | 28 | 1.42 | 20 | Request Quote |
H052340GN | Green | 2 1/2 | 3.13 | 300 | 1200 | 8 | 28 | 1.42 | 50 | Request Quote |
H052340GN-100 | Green | 2 1/2 | 3.13 | 300 | 1200 | 8 | 28 | 1.42 | 100 | Request Quote |
H052340PR-150 | Purple | 2 1/2 | 3.13 | 250 | 1000 | 8 | 28 | 1.42 | 150 | Request Quote |
H052348GN-20 | Green | 3 | 3.63 | 250 | 1000 | 9 | 28 | 1.68 | 20 | Request Quote |
H052348GN | Green | 3 | 3.63 | 250 | 1000 | 9 | 28 | 1.68 | 50 | Request Quote |
H052348GN-100 | Green | 3 | 3.63 | 250 | 1000 | 9 | 28 | 1.68 | 100 | Request Quote |
H052348GN-150 | Green | 3 | 3.63 | 250 | 1000 | 9 | 28 | 1.68 | 150 | Request Quote |
H052348PR | Purple | 3 | 3.63 | 250 | 1000 | 9 | 28 | 1.68 | 50 | Request Quote |
H052348PR-100 | Purple | 3 | 3.63 | 250 | 1000 | 9 | 28 | 1.68 | 100 | Request Quote |
H052348PR-150 | Purple | 3 | 3.63 | 250 | 1000 | 9 | 28 | 1.68 | 150 | Request Quote |
H052348BU-150 | Blue | 3 | 3.63 | 250 | 1000 | 9 | 28 | 1.68 | 150 | Request Quote |
H052364GN | Green | 4 | 4.67 | 175 | 700 | 15 | 28 | 2.26 | 50 | Request Quote |
H052364GN-100 | Green | 4 | 4.67 | 175 | 700 | 15 | 28 | 2.26 | 100 | Request Quote |
H052364GN-150 | Green | 4 | 4.67 | 175 | 700 | 15 | 28 | 2.26 | 150 | Request Quote |
H052364PR | Purple | 4 | 4.67 | 175 | 700 | 15 | 28 | 2.26 | 50 | Request Quote |
H052364PR-100 | Purple | 4 | 4.67 | 175 | 700 | 15 | 28 | 2.26 | 100 | Request Quote |
H052364PR-150 | Purple | 4 | 4.67 | 175 | 700 | 15 | 28 | 2.26 | 150 | Request Quote |
![]() |
WARNING: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov |