Parker Industrial - MPT II Multi-Purpose - Series 7094, 7095

Vendor: Parker Industrial
Category: Air and Multipurpose Hose
Application:
MPT® II Multi-Purpose Oil Resistant Hose - Non-Conductive
Series 7094 (Red) and Series 7095 (Black)
- Air, mild chemicals, oil, water
- Cooling lines for electric furnaces and pot lines; lubrication systems
- Agriculture, construction, foundries, general industrial
Series 7094/7095 is a versatile, nonconductive multipurpose hose designed to handle air, mild chemicals, oil and water. The hose construction is electrically nonconductive with a minimum resistance of one megaohm per inch at 1000 volts DC. The multiple plies of textile reinforcement provide flexibility and the cover is resistant to oil and weathering.
NOTES:
- Do not use in hot, dry air applications or with refined fuel.
- The user must determine if the hose is suitable for applications subject to electrical hazard. Contact JGB for additional information.
Design Factor: 4:1
Vacuum: Not recommended
Industry Standards: ARPM Class A oil resistant tube; electrically nonconductive with a minimum resistance of one megaohm per inch at 1000 volts DC
Tube:
Black nitrile; ARPM Class A oil resistance
Reinforcement:
Multiple textile plies
Cover:
7094: Red chloroprene, smooth finish
7095: Black chloroprene, smooth finish
Temperature:
-20°F to +212°F (-29°C to +100°C)
Packaging:
Reels; cartons
Branding:
PARKER SERIES (7094) (7095) MPT® II (ID) XXX PSI MAX WP MADE IN USA ELECTRICALLY NONCONDUCTIVE (DATE CODE)
Couplings:
Contact JGB for proper fitting recommendation and coupling procedure.
Colors:
Series 7094 (Red) and Series 7095 (Black)
Part Number | ID | ID | Reinf Plies | OD | OD | Approx Wt | Min Bend Rad | Max Rec WP | Std Pack | Request Quote |
(in) | (mm) | (in) | (mm) | (lbs/ft) | (in) | (psi) | Qty (ft) | |||
7094-100200 | 1 | 25.4 | 2 | 1.406 | 35.7 | 0.49 | 10 | 200 | 300 | Request Quote |
7094-100304 | 1 | 25.4 | 4 | 1.438 | 36.5 | 0.54 | 8 | 300 | 300 | Request Quote |
7094-125204 | 1-1/4 | 31.8 | 4 | 1.781 | 45.2 | 0.82 | 9 | 200 | 250 | Request Quote |
7094-150204 | 1-1/2 | 38.1 | 4 | 2.031 | 51.6 | 0.9 | 10 | 200 | 200 | Request Quote |
7094-25200 | 1/4 | 6.4 | 2 | 0.5 | 12.7 | 0.1 | 2 | 200 | 800 | Request Quote |
7094-25300 | 1/4 | 6.4 | 2 | 0.55 | 14 | 0.12 | 2.5 | 300 | 800 | Request Quote |
7094-31300 | 5/16 | 7.9 | 2 | 0.594 | 15.1 | 0.13 | 3.3 | 300 | 750 | Request Quote |
7094-38200 | 3/8 | 9.5 | 2 | 0.656 | 16.7 | 0.15 | 3.8 | 200 | 700 | Request Quote |
7094-38300 | 3/8 | 9.5 | 2 | 0.688 | 17.5 | 0.17 | 3.8 | 300 | 650 | Request Quote |
7094-3830050 | 3/8 | 9.5 | 2 | 0.688 | 17.5 | 0.17 | 3.8 | 300 | 50 | Request Quote |
7094-50200 | 1/2 | 12.7 | 2 | 0.813 | 20.7 | 0.21 | 5 | 200 | 550 | Request Quote |
7094-50250 | 1/2 | 12.7 | 2 | 0.844 | 21.4 | 0.22 | 5 | 250 | 550 | Request Quote |
7094-50304 | 1/2 | 12.7 | 4 | 0.875 | 22.2 | 0.26 | 5 | 300 | 500 | Request Quote |
7094-63304 | 5/8 | 15.9 | 4 | 1.062 | 27 | 0.38 | 6.1 | 300 | 450 | Request Quote |
7094-75200 | 3/4 | 19.1 | 2 | 1.109 | 28.2 | 0.34 | 7.5 | 200 | 400 | Request Quote |
7094-7520050 | 3/4 | 19.1 | 2 | 1.109 | 28.2 | 0.34 | 7.5 | 200 | 50 | Request Quote |
7094-75304 | 3/4 | 19.1 | 4 | 1.156 | 29.4 | 0.4 | 6 | 300 | 400 | Request Quote |
7094-7530450 | 3/4 | 19.1 | 4 | 1.156 | 29.4 | 0.4 | 6 | 300 | 50 | Request Quote |
7095-100200 | 1 | 25.4 | 2 | 1.406 | 35.7 | 0.49 | 10 | 200 | 300 | Request Quote |
7095-100304 | 1 | 25.4 | 4 | 1.438 | 36.5 | 0.54 | 8 | 300 | 300 | Request Quote |
7095-125204 | 1-1/4 | 31.8 | 4 | 1.781 | 45.2 | 0.82 | 9 | 200 | 250 | Request Quote |
7095-150204 | 1-1/2 | 38.1 | 4 | 2.031 | 51.6 | 0.9 | 10 | 200 | 200 | Request Quote |
7095-25200 | 1/4 | 6.4 | 2 | 0.5 | 12.7 | 0.1 | 2 | 200 | 800 | Request Quote |
7095-25300 | 1/4 | 6.4 | 2 | 0.55 | 14 | 0.12 | 2.5 | 300 | 800 | Request Quote |
7095-31300 | 5/16 | 7.9 | 2 | 0.594 | 15.1 | 0.13 | 3.3 | 300 | 750 | Request Quote |
7095-38200 | 3/8 | 9.5 | 2 | 0.656 | 16.7 | 0.15 | 3.8 | 200 | 700 | Request Quote |
7095-38300 | 3/8 | 9.5 | 2 | 0.688 | 17.5 | 0.17 | 3.8 | 300 | 650 | Request Quote |
7095-3830050 | 3/8 | 9.5 | 2 | 0.688 | 17.5 | 0.17 | 3.8 | 300 | 50 | Request Quote |
7095-50200 | 1/2 | 12.7 | 2 | 0.813 | 20.7 | 0.21 | 5 | 200 | 550 | Request Quote |
7095-50250 | 1/2 | 12.7 | 2 | 0.844 | 21.4 | 0.22 | 5 | 250 | 550 | Request Quote |
7095-50304 | 1/2 | 12.7 | 4 | 0.875 | 22.2 | 0.26 | 5 | 300 | 500 | Request Quote |
7095-63304 | 5/8 | 15.9 | 4 | 1.062 | 27 | 0.38 | 6.1 | 300 | 450 | Request Quote |
7095-75200 | 3/4 | 19.1 | 2 | 1.109 | 28.2 | 0.34 | 7.5 | 200 | 400 | Request Quote |
7095-7520050 | 3/4 | 19.1 | 2 | 1.109 | 28.2 | 0.34 | 7.5 | 200 | 50 | Request Quote |
7095-75304 | 3/4 | 19.1 | 4 | 1.156 | 29.4 | 0.4 | 6 | 300 | 400 | Request Quote |
7095-7530450 | 3/4 | 19.1 | 4 | 1.156 | 29.4 | 0.4 | 6 | 300 | 50 | Request Quote |
Warnings!
|
![]() |
WARNING: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov |