HT-Series ISO16028 Flushface Interchange (Coupler)
Description:
Female Thread
Coupling Category
HT-Series
Manufacturer
Perfecting Coupling
| Part Number | Body Size | Thread Size | Body Material | Weight (lb) |
| 3HTF3 | 3/8" | 3/8"-18 NPTF | steel | 0.44 |
| 3HTF3-SS | 3/8" | 3/8"-18 NPTF | 316 SS | 0.44 |
| 3HTOF3 | 3/8" | 9/16"-18 ORB | steel | 0.49 |
| 3HTBF3 | 3/8" | G3/8" BSPP | steel | 0.44 |
| 3HTBF3-SS | 3/8" | G3/8" BSPP | 316 SS | 0.44 |
| 3HTF4 | 3/8" | 1/2"-14 NPTF | steel | 0.48 |
| 3HTF4-SS | 3/8" | 1/2"-14 NPTF | 316 SS | 0.48 |
| 3HTOF4 | 3/8" | 3/4"-16 ORB | steel | 0.53 |
| 3HTBF4 | 3/8" | G1/2" BSPP | steel | 0.48 |
| 3HTBF4-SS | 3/8" | G1/2" BSPP | 316 SS | 0.48 |
| 4HTF4 | 1/2" | 1/2"-14 NPTF | steel | 0.86 |
| 4HTF4-SS | 1/2" | 1/2"-14 NPTF | 316 SS | 0.86 |
| 4HTOF4 | 1/2" | 3/4"-16 ORB | steel | 0.86 |
| 4HTBF4 | 1/2" | G1/2" BSPP | steel | 0.86 |
| 4HTBF4-SS | 1/2" | G1/2" BSPP | 316 SS | 0.86 |
| 4HTOF5 | 1/2" | 7/8"-14 ORB | steel | 0.92 |
| 4HTF6 | 1/2" | 3/4"-14 NPTF | steel | 0.98 |
| 4HTF6-SS | 1/2" | 3/4"-14 NPTF | 316 SS | 0.98 |
| 4HTOF6 | 1/2" | 1-1/16"-12 ORB | steel | 0.96 |
| 4HTBF6 | 1/2" | G3/4" BSPP | steel | 0.98 |
| 4HTBF6-SS | 1/2" | G3/4" BSPP | 316 SS | 0.98 |
| 5HTOF5 | 5/8" | 7/8"-14 ORB | steel | 1.58 |
| 5HTF6 | 5/8" | 3/4"-14 NPTF | steel | 1.51 |
| 5HTF6-SS | 5/8" | 3/4"-14 NPTF | 316 SS | 1.51 |
| 5HTOF6 | 5/8" | 1-1/16"-12 ORB | steel | 1.49 |
| 5HTBF6 | 5/8" | G3/4" BSPP | steel | 1.51 |
| 5HTBF6-SS | 5/8" | G3/4" BSPP | 316 SS | 1.51 |
| 6HTF6 | 3/4" | 3/4"-14 NPTF | steel | 1.82 |
| 6HTF6-SS | 3/4" | 3/4"-14 NPTF | 316 SS | 1.82 |
| 6HTOF6 | 3/4" | 1-1/16"-12 ORB | steel | 1.91 |
| 6HTBF6 | 3/4" | G3/4" BSPP | steel | 1.82 |
| 6HTBF6-SS | 3/4" | G3/4" BSPP | 316 SS | 1.82 |
| 6HTF8 | 3/4" | 1"-11 1/2 NPTF | steel | 2.06 |
| 6HTF8-SS | 3/4" | 1"-11 1/2 NPTF | 316 SS | 2.06 |
| 6HTOF8 | 3/4" | 1-5/16"-12 ORB | steel | 2.16 |
| 6HTBF8 | 3/4" | G1" BSPP | steel | 2.06 |
| 6HTBF8-SS | 3/4" | G1" BSPP | 316 SS | 2.06 |
| 8HTF8 | 1" | 1"-11 1/2 NPTF | steel | 2.67 |
| 8HTF8-SS | 1" | 1"-11 1/2 NPTF | 316 SS | 2.67 |
| 8HTOF8 | 1" | 1-5/16"-12 ORB | steel | 2.68 |
| 8HTBF8 | 1" | G1" BSPP | steel | 2.67 |
| 8HTBF8-SS | 1" | G1" BSPP | 316 SS | 2.67 |
| 8HTF10 | 1" | 1-1/4"-11 1/2 NPTF | steel | 2.75 |
| 8HTF10-SS | 1" | 1-1/4"-11 1/2 NPTF | 316 SS | 2.75 |
| 8HTOF10 | 1" | 1-5/8"-12 ORB | steel | 2.84 |
| 8HTBF10 | 1" | G1-1/4" BSPP | steel | 2.75 |
| 8HTBF10-SS | 1" | G1-1/4" BSPP | 316 SS | 2.75 |
![]() |
WARNING: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov |
