K-Series ISO-A Interchange (Coupler)

Description:

Female Thread

Coupling Category

K-Series

Manufacturer

Perfecting Coupling

Part Number Body Size Thread Size Body Material Weight (lb)
2KF2 1/4" 1/4"-18 NPTF steel 0.26
2KBF2 1/4" G1/4" BSPP steel 0.26
3KF3 3/8" 3/8"-18 NPTF steel 0.39
3KOF3 3/8" 9/16"-18 ORB steel 0.38
3KBF3 3/8" G3/8" BSPP steel 0.39
4KF4 1/2" 1/2"-14 NPTF steel 0.67
4KOF4 1/2" 3/4"-16 ORB steel 0.67
4KBF4 1/2" G1/2" BSPP steel 0.67
4KOF5 1/2" 7/8"-14 ORB steel 0.64
4KF6 1/2" 3/4"-14 NPTF steel 0.71
6KF6 3/4" 3/4"-14 NPTF steel 1.90
6KOF6 3/4" 1-1/6"-12 ORB steel 1.90
6KBF6 3/4" G3/4" BSPP steel 1.90
8KF8 1" 1"-11 1/2 NPTF steel 2.14
8KOF8 1" 1-5/16"-12 ORB steel 2.14
8KBF8 1" G1" BSPP steel 2.14
10KF10 1-1/4" 1-1/4"-11 1/2 NPTF steel 2.93
10KBF10 1-1/4" G1-1/4" BSPP steel 2.93
12KF12 1-1/2" 1-1/2"-11 1/2 NPTF steel 4.78
12KBF12 1-1/2" G1-1/2" BSPP steel 4.78
16KF16 2" 2"-11 1/2 NPTF steel 8.49
16KBF16 2" G2" BSPP steel 8.49
K-Series ISO-A Interchange (Coupler)
   WARNING: Cancer and
   Reproductive Harm -
   www.P65Warnings.ca.gov