CJ-Series CEJN 320/410 Interchange (Nipple)

Description:

Male Thread

Coupling Category

CJ-Series

Manufacturer

Perfecting Coupling

Part Number Body Size Thread Size Body Material Weight (lb)
CJ2M2-LG 1/4" 1/4"-18 NPTF steel 0.07
CJ2M2-B 1/4" 1/4"-18 NPTF brass 0.05
CJ2BM2-LG 1/4" R1/4" BSPT steel 0.07
CJ2BM2-B 1/4" R1/4" BSPT brass 0.05
CJ2BM2-S 1/4" R1/4" BSPT 303 SS 0.05
CJ2M3-LG 1/4" 3/8"-18 NPTF steel 0.09
CJ2M3-B 1/4" 3/8"-18 NPTF brass 0.08
CJ2BM3-LG 1/4" R3/8" BSPT steel 0.09
CJ2BM3-B 1/4" R3/8" BSPT brass 0.08
CJ2BM3-S 1/4" R3/8" BSPT 303 SS 0.08
CJ3M3 3/8" 3/8"-18 NPTF steel 0.13
CJ3BM3 3/8" R3/8" BSPT steel 0.13
CJ3M4 3/8" 1/2"-14 NPTF steel 0.18
CJ3BM4 3/8" R1/2" BSPT steel 0.18
CJ-Series CEJN 320/410 Interchange (Nipple)
   WARNING: Cancer and
   Reproductive Harm -
   www.P65Warnings.ca.gov