Teleflex PTFE Lined Flange Retainer
Description:
PTFE Lined Flange Retainer
Coupling Category
Medium Pressure Convoluted Fittings
Manufacturer
Teleflex
| 316 Stainless Steel |
316 SS Carbon Steel Collar |
Hose Size |
Overall Length |
Deduct Length |
Nominal I.D. |
Face Diameter |
| In | In | In | In | |||
| A | B | C | D | |||
| 103708 | 163708 | -08 | 2.67 | 1.48 | .25 | 1.38 |
| 103712 | 163712 | -12 | 2.97 | 1.76 | .45 | 1.69 |
| 103716 | 163716 | -16 | 3.08 | 1.84 | .65 | 2.00 |
| 103720 | 16372 | -20 | 3.58 | 1.98 | .90 | 2.50 |
| 103724 | 163724 | -24 | 3.93 | 2.35 | 1.12 | 2.87 |
| 103732 | 163732 | -32 | 4.12 | 2.50 | 1.51 | 3.62 |
| 103748 | - | -48 | 5.46 | 2.54 | 2.55 | 5.08 |
| 103764 | - | -64 | 5.46 | 2.73 | 3.42 | 6.27 |
| 103724HV | - | -24HV | 3.93 | 2.35 | 1.12 | 2.87 |
![]() |
WARNING: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov |
